| 第1種漁港 | その利用範囲が地元の漁業を主とするもの |
|---|---|
| 第2種漁港 | その利用範囲が第1種漁港より広く、第3種漁港の属しないもの |
| 第3種漁港 | その利用範囲が全国的なもの |
| 特定第3種漁港 | 第3種漁港のうち水産業の振興上特に重要な漁港で政令で定めるものをいい、次のとおりである。八戸(青森)気仙沼(宮城県)石巻(宮城県)塩釜漁港(宮城県)銚子漁港(千葉県)三崎(神奈川)焼津(静岡)境(鳥取)浜田(島根)下関(山口)博多(福岡)長崎(長崎)枕崎(鹿児島) |
| 第4種漁港 | 離島その他辺地にあって漁場の開発又は漁船の避難上特に必要なもの |
| 順 位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 全 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県名 | 北海道 | 長崎県 | 愛媛県 | 宮城県 | 鹿児島県 | |
| 漁港数(港) | 241 (8.7%) | 226 (8.2%) | 187 (6.7%) | 143 (8.7%) | 139 (5.2%) | 2,772 (100%) |
(令和6年3月31日現在)
(単位km)
| 順 位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 全 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県名 | 北海道 | 長崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | 愛媛県 | |
| 海岸延長 | 4,439 | 4,167 | 2,643 | 2,036 | 1,700 | 35,268 |
| 内漁港海岸 (順位) | 344 (4位) | 888 (1位) | 328 (5位) | 155 (14位) | 386 (3位) | 6,454 |
*令和5年度版海岸統計(漁港海岸の順位2位:山口県414km)
| 港 種 | 全 国 | 長崎県 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 第1種漁港 | 2,039 | 178 | 9 % |
| 第2種漁港 | 525 | 33 | 6 % |
| 第3種漁港 | 101 | 4 | 4 % |
| 特定第3種漁港 | 13 | 1 | 8 % |
| 第4種漁港 | 99 | 10 | 10 % |
| 合 計 | 2,777 | 226 | 8 % |
*全国:令和5年4月1日現在(水産庁漁港漁場整備部調)
| 区 分 | 総 数 | 管理者区分 | 所在地別内訳 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 県 | 市町村 | 本 土 | 離 島 | ||
| 第1種漁港 | 178 | 7 | 171 | 76 | 102 |
| 第2種漁港 | 33 | 29 | 4 | 13 | 20 |
| 第3種漁港 | 4 | 4 | 1 | 3 | |
| 特定第3種漁港 | 1 | 1 | 1 | ||
| 第4種漁港 | 10 | 10 | 10 | ||
| 合 計 | 226 | 51 | 175 | 91 | 135 |
(令和7年4月1日現在)

| 所在地 | 管理 | 種別 | 漁港名 | 読み | |
|---|---|---|---|---|---|
| 長崎市 | 長崎市 | 1 | 相川 | アイカワ | |
| 長崎市 | 長崎市 | 1 | 沖の島 | オキノシマ | |
| 長崎市 | 長崎市 | 1 | 蚊焼 | カヤキ | |
| 長崎市 | 長崎市 | 1 | そとめ | ソトメ | |
| 長崎市 | 長崎市 | 1 | 為石 | タメシ | |
| 長崎市 | 長崎市 | 1 | かきどまり | カキドマリ | |
| 長崎市 | 長崎市 | 1 | たちばな | タチバナ | |
| 長崎市 | 長崎市 | 1 | 野野串 | ノノグシ | |
| 長崎市 | 長崎市 | 1 | 南風泊 | ハエドマリ | |
| 長崎市 | 長崎市 | 1 | 深堀 | フカホリ | |
| 長崎市 | 県 | 2 | 樺島 | カバシマ | |
| 長崎市 | 県 | 2 | 式見 | シキミ | |
| 長崎市 | 県 | 2 | 野母 | ノモ | |
| 長崎市 | 県 | 3 | 長崎 | ナガサキ | |
| 時津町 | 時津町 | 1 | 子々川 | シシガワ | |
| 諫早市 | 諫早市 | 1 | 伊木力 | イキリキ | |
| 諫早市 | 諫早市 | 1 | 江ノ浦 | エノウラ | |
| 諫早市 | 諫早市 | 1 | 喜々津 | キキツ | |
| 諫早市 | 県 | 2 | 有喜 | ウキ | |
| 大村市 | 大村市 | 1 | 東浦 | ヒガシウラ | |
| 大村市 | 大村市 | 1 | 松原 | マツバラ | |
| 島原市 | 島原市 | 1 | 大三東 | オオミサキ | |
| 島原市 | 島原市 | 1 | 枯木 | カレキ | |
| 島原市 | 島原市 | 1 | 猛島 | タケシマ | |
| 島原市 | 島原市 | 1 | 松尾 | マツオ | |
| 島原市 | 島原市 | 1 | 三会 | ミエ | |
| 島原市 | 島原市 | 1 | 湯江 | ユエ | |
| 雲仙市 | 雲仙市 | 1 | 木指 | キサシ | |
| 雲仙市 | 雲仙市 | 1 | 大正 | タイショウ | |
| 雲仙市 | 雲仙市 | 1 | 千千石 | チヂワ | |
| 雲仙市 | 雲仙市 | 1 | 富津 | トミツ | |
| 雲仙市 | 雲仙市 | 2 | 京泊 | キョウドマリ | |
| 南島原市 | 南島原市 | 1 | 有家 | アリエ | |
| 南島原市 | 南島原市 | 1 | 貝崎 | カイザキ | |
| 南島原市 | 南島原市 | 1 | 蒲河 | カマガ | |
| 南島原市 | 南島原市 | 1 | 龍石 | タツイシ | |
| 南島原市 | 南島原市 | 1 | 早崎 | ハヤサキ | |
| 南島原市 | 南島原市 | 1 | 深江 | フカエ | |
| 南島原市 | 南島原市 | 1 | 布津 | フツ | |
| 南島原市 | 南島原市 | 1 | 南有馬 | ミナミアリマ | |
| 南島原市 | 県 | 1 | 加津佐 | カヅサ | |
| 佐世保市 | 佐世保市 | 1 | 浅子 | アサゴ | |
| 佐世保市 | 佐世保市 | 1 | 小浜 | オバマ | |
| 佐世保市 | 佐世保市 | 1 | 柿ノ浦 | カキノウラ | |
| 佐世保市 | 佐世保市 | 1 | 久津 | クツ | |
| 佐世保市 | 佐世保市 | 1 | 黒島 | クロシマ | |
| 佐世保市 | 佐世保市 | 1 | 神崎 | コウザキ | |
| 佐世保市 | 佐世保市 | 1 | 木場 | コバ | |
| 佐世保市 | 佐世保市 | 1 | 鹿町 | シカマチ | |
| 佐世保市 | 佐世保市 | 1 | 高島 | タカシマ | |
| 佐世保市 | 佐世保市 | 1 | 太郎ヶ浦 | タロウガウラ | |
| 佐世保市 | 佐世保市 | 1 | 寺島 | テラシマ | |
| 佐世保市 | 佐世保市 | 1 | 長串 | ナグシ | |
| 佐世保市 | 佐世保市 | 1 | 野方 | ノガタ | |
| 佐世保市 | 佐世保市 | 1 | 針尾 | ハリオ | |
| 佐世保市 | 佐世保市 | 1 | 古里 | フルサト | |
| 佐世保市 | 佐世保市 | 1 | 矢岳 | ヤダケ | |
| 佐世保市 | 県 | 2 | 楠泊 | クスドマリ | |
| 佐世保市 | 県 | 2 | 神の浦 | コウノウラ | |
| 佐世保市 | 県 | 4 | 平 | タイラ | |
| 小値賀町 | 小値賀町 | 1 | 大島 | オオシマ | |
| 小値賀町 | 小値賀町 | 1 | 納島 | ノウシマ | |
| 小値賀町 | 小値賀町 | 1 | 浜津 | ハマヅ | |
| 小値賀町 | 小値賀町 | 1 | 藪路木 | ヤブロキ | |
| 小値賀町 | 小値賀町 | 1 | 前方 | マエカタ | |
| 小値賀町 | 小値賀町 | 1 | 柳 | ヤナギ | |
| 小値賀町 | 県 | 1 | 斑 | マダラ | |
| 小値賀町 | 県 | 2 | 小値賀 | オヂカ | |
| 東彼杵町 | 東彼杵町 | 1 | 東彼杵 | ヒガシソノギ | |
| 川棚町 | 川棚町 | 1 | 川棚西部 | カワタナセイブ | |
| 西海市 | 西海市 | 1 | 江切 | エギリ | |
| 西海市 | 西海市 | 1 | 大島 | オオシマ | |
| 西海市 | 西海市 | 1 | 太中戸 | オオナカト | |
| 西海市 | 西海市 | 1 | 黒瀬 | クロセ | |
| 西海市 | 西海市 | 1 | 塩田 | シオタ | |
| 西海市 | 西海市 | 1 | 白浜 | シラハマ | |
| 西海市 | 西海市 | 1 | 塚堂 | ツカドウ | |
| 西海市 | 西海市 | 1 | 中戸 | ナカト | |
| 西海市 | 西海市 | 1 | 平島 | ヒラシマ | |
| 西海市 | 西海市 | 1 | 丸田 | マルタ | |
| 平戸市 | 平戸市 | 1 | 飯盛 | イイモリ | |
| 平戸市 | 平戸市 | 1 | 生向 | イケムコウ | |
| 平戸市 | 平戸市 | 1 | 一六 | イチロク | |
| 平戸市 | 平戸市 | 1 | 猪渡谷 | イトヤ | |
| 平戸市 | 平戸市 | 1 | 釜田 | カマタ | |
| 平戸市 | 平戸市 | 1 | 木ヶ津 | キガツ | |
| 平戸市 | 平戸市 | 1 | 古田 | コタ | |
| 平戸市 | 平戸市 | 1 | 志々伎浦 | シジキウラ | |
| 平戸市 | 平戸市 | 1 | 中野 | ナカノ | |
| 平戸市 | 平戸市 | 1 | 新大久保 | シンオオクオボ | |
| 平戸市 | 平戸市 | 1 | 堤 | ツツミ | |
| 平戸市 | 平戸市 | 1 | 西浜 | ニシハマ | |
| 平戸市 | 平戸市 | 1 | 早福 | ハイフク | |
| 平戸市 | 平戸市 | 1 | 福良 | フクラ | |
| 平戸市 | 平戸市 | 1 | 船越 | フナコシ | |
| 平戸市 | 平戸市 | 1 | 宝亀 | ホウキ | |
| 平戸市 | 平戸市 | 1 | 御崎 | ミサキ | |
| 平戸市 | 平戸市 | 2 | 新獅子 | シンシシ | |
| 平戸市 | 県 | 1 | 大根坂 | オオネザカ | |
| 平戸市 | 県 | 2 | 前津吉 | マエツヨシ | |
| 平戸市 | 県 | 2 | 生月 | イキツキ | |
| 平戸市 | 県 | 2 | 薄香湾 | ウスカワン | |
| 平戸市 | 県 | 2 | 度島 | タクシマ | |
| 平戸市 | 県 | 2 | 田助 | タスケ | |
| 平戸市 | 県 | 2 | 宮ノ浦 | ミヤノウラ | |
| 平戸市 | 県 | 3 | 館浦 | タチウラ | |
| 松浦市 | 松浦市 | 1 | 青島 | アオシマ | |
| 松浦市 | 松浦市 | 1 | 今福 | イマフク | |
| 松浦市 | 松浦市 | 1 | 黒島 | クロシマ | |
| 松浦市 | 松浦市 | 1 | 志佐 | シサ | |
| 松浦市 | 松浦市 | 1 | 殿ノ浦 | トノノウラ | |
| 松浦市 | 松浦市 | 1 | 飛島 | トビシマ | |
| 松浦市 | 松浦市 | 1 | 鍋串 | ナベグシ | |
| 松浦市 | 松浦市 | 1 | 滑栄 | ナベルバエ | |
| 松浦市 | 松浦市 | 1 | 西木場 | ニシコバ | |
| 松浦市 | 松浦市 | 1 | 船唐津 | フナトウヅ | |
| 松浦市 | 県 | 2 | 阿翁浦 | アオウウラ | |
| 松浦市 | 県 | 2 | 星鹿 | ホシカ | |
| 五島市 | 五島市 | 1 | 新椛島 | シンカバシマ | |
| 五島市 | 五島市 | 1 | 大浜 | オオハマ | |
| 五島市 | 五島市 | 1 | 五島西 | ゴトウニシ | |
| 五島市 | 五島市 | 1 | 万葉 | マンヨウ | |
| 五島市 | 五島市 | 1 | 黒瀬 | クロセ | |
| 五島市 | 五島市 | 1 | 鬼岳 | オニタケ | |
| 五島市 | 五島市 | 1 | 大宝 | ダイホウ | |
| 五島市 | 五島市 | 1 | 五島東 | ゴトウヒガシ | |
| 五島市 | 五島市 | 1 | 水ノ浦 | ミズノウラ | |
| 五島市 | 五島市 | 1 | 新奈留 | シンナル | |
| 五島市 | 五島市 | 1 | 山下 | ヤマシタ | |
| 五島市 | 五島市 | 1 | 倭寇 | ワコウ | |
| 五島市 | 五島市 | 1 | 久賀島 | ヒサカジマ | |
| 五島市 | 県 | 2 | 奥浦 | オクウラ | |
| 五島市 | 県 | 2 | 三井楽 | ミイラク | |
| 五島市 | 県 | 3 | 奈留 | ナル | |
| 五島市 | 県 | 4 | 荒川 | アラカワ | |
| 五島市 | 県 | 4 | 崎山 | サキヤマ | |
| 五島市 | 県 | 4 | 真浦 | マウラ | |
| 新上五島町 | 新上五島町 | 1 | 赤瀬 | アカセ | |
| 新上五島町 | 新上五島町 | 1 | 飯ノ瀬戸 | イノセド | |
| 新上五島町 | 新上五島町 | 1 | 江ノ浜 | エノハマ | |
| 新上五島町 | 新上五島町 | 1 | 太田 | オオタ | |
| 新上五島町 | 新上五島町 | 1 | 大平 | オオヒラ | |
| 新上五島町 | 新上五島町 | 1 | 小河原 | オガワラ | |
| 新上五島町 | 新上五島町 | 1 | 桐古里 | キリフルサト | |
| 新上五島町 | 新上五島町 | 1 | 神之浦 | コウノウラ | |
| 新上五島町 | 新上五島町 | 1 | 神乃浦 | コウノウラ | |
| 新上五島町 | 新上五島町 | 1 | 崎浦 | サキウラ | |
| 新上五島町 | 新上五島町 | 1 | 宿ノ浦 | シュクノウラ | |
| 新上五島町 | 新上五島町 | 1 | 土井ノ浦 | ドイノウラ | |
| 新上五島町 | 新上五島町 | 1 | 七目 | ナナメ | |
| 新上五島町 | 新上五島町 | 1 | 似首 | ニタクビ | |
| 新上五島町 | 新上五島町 | 1 | 日島 | ヒノシマ | |
| 新上五島町 | 新上五島町 | 1 | 笛吹 | フエフキ | |
| 新上五島町 | 新上五島町 | 1 | 道土井 | ミチドイ | |
| 新上五島町 | 新上五島町 | 2 | 小串 | コグシ | |
| 新上五島町 | 県 | 1 | 丸尾 | マルオ | |
| 新上五島町 | 県 | 2 | 岩瀬浦 | イワセウラ | |
| 新上五島町 | 県 | 2 | 上五島 | カミゴトウ | |
| 新上五島町 | 県 | 2 | 神部 | コウベ | |
| 新上五島町 | 県 | 2 | 佐尾 | サオ | |
| 新上五島町 | 県 | 2 | 鯛ノ浦 | タイノウラ | |
| 新上五島町 | 県 | 2 | 奈摩 | ナマ | |
| 新上五島町 | 県 | 2 | 浜串 | ハマクシ | |
| 新上五島町 | 県 | 3 | 奈良尾 | ナラオ | |
| 壱岐市 | 壱岐市 | 1 | 箱崎前浦 | ハコザキマエウラ | |
| 壱岐市 | 壱岐市 | 1 | 初山 | ハツヤマ | |
| 壱岐市 | 壱岐市 | 1 | 石田 | イシダ | |
| 壱岐市 | 壱岐市 | 1 | 渡良 | ワタラ | |
| 壱岐市 | 壱岐市 | 1 | 母ヶ浦 | ホウガウラ | |
| 壱岐市 | 壱岐市 | 1 | 八幡浦 | ヤハタウラ | |
| 壱岐市 | 壱岐市 | 1 | 湯ノ本 | ユノモト | |
| 壱岐市 | 県 | 3 | 芦辺 | アシベ | |
| 壱岐市 | 県 | 4 | 大島 | オオシマ | |
| 対馬市 | 対馬市 | 1 | 赤島 | アカシマ | |
| 対馬市 | 対馬市 | 1 | 安神 | アガミ | |
| 対馬市 | 対馬市 | 1 | 阿連 | アレ | |
| 対馬市 | 対馬市 | 1 | 女連 | ウナツラ | |
| 対馬市 | 対馬市 | 1 | 青海 | オウミ | |
| 対馬市 | 対馬市 | 1 | 尾浦 | オウラ | |
| 対馬市 | 対馬市 | 1 | 大浦 | オオウラ | |
| 対馬市 | 対馬市 | 1 | 大船越 | オオフナコシ | |
| 対馬市 | 対馬市 | 1 | 賀谷 | ガヤ | |
| 対馬市 | 対馬市 | 1 | 唐崎 | カラサキ | |
| 対馬市 | 対馬市 | 1 | 木坂 | キサカ | |
| 対馬市 | 対馬市 | 1 | 櫛 | クシ | |
| 対馬市 | 対馬市 | 1 | 久和 | クワ | |
| 対馬市 | 対馬市 | 1 | 上槻 | コウツキ | |
| 対馬市 | 対馬市 | 1 | 越高 | コシタカ | |
| 対馬市 | 対馬市 | 1 | 小綱 | コヅナ | |
| 対馬市 | 対馬市 | 1 | 五根緒 | ゴネオ | |
| 対馬市 | 対馬市 | 1 | 西海 | サイカイ | |
| 対馬市 | 対馬市 | 1 | 佐護湊 | サゴミナト | |
| 対馬市 | 対馬市 | 1 | 塩浜 | シオハマ | |
| 対馬市 | 対馬市 | 1 | 志越 | シコエ | |
| 対馬市 | 対馬市 | 1 | 志多賀 | シタカ | |
| 対馬市 | 対馬市 | 1 | 住吉 | スミヨシ | |
| 対馬市 | 対馬市 | 1 | 瀬 | セ | |
| 対馬市 | 対馬市 | 1 | 高浜 | タカハマ | |
| 対馬市 | 対馬市 | 1 | 田ノ浜 | タノハマ | |
| 対馬市 | 対馬市 | 1 | 千尋藻 | チロモ | |
| 対馬市 | 対馬市 | 1 | 津柳 | ツヤナギ | |
| 対馬市 | 対馬市 | 1 | 唐舟志 | トウジュウシ | |
| 対馬市 | 対馬市 | 1 | 富ヶ浦 | トミガウラ | |
| 対馬市 | 対馬市 | 1 | 豊 | トヨ | |
| 対馬市 | 対馬市 | 1 | 内院 | ナイイン | |
| 対馬市 | 対馬市 | 1 | 西津屋 | ニシツヤ | |
| 対馬市 | 対馬市 | 1 | 根緒 | ネオ | |
| 対馬市 | 対馬市 | 1 | 浜久須 | ハマクス | |
| 対馬市 | 対馬市 | 1 | 三根 | ミネ | |
| 対馬市 | 対馬市 | 1 | 銘 | メイ | |
| 対馬市 | 対馬市 | 1 | 芦ヶ浦 | ヨシガウラ | |
| 対馬市 | 対馬市 | 1 | 鰐ノ浦 | ワニノウラ | |
| 対馬市 | 対馬市 | 2 | 尾崎 | オサキ | |
| 対馬市 | 県 | 1 | 阿須湾 | アズワン | |
| 対馬市 | 県 | 1 | 泉 | イズミ | |
| 対馬市 | 県 | 1 | 久根浜 | クネハマ | |
| 対馬市 | 県 | 2 | 小鹿 | オシカ | |
| 対馬市 | 県 | 2 | 鴨居瀬 | カモイセ | |
| 対馬市 | 県 | 2 | 琴 | キン | |
| 対馬市 | 県 | 2 | 佐賀 | サカ | |
| 対馬市 | 県 | 2 | 三浦湾 | ミウラワン | |
| 対馬市 | 県 | 4 | 伊奈 | イナ | |
| 対馬市 | 県 | 4 | 豆酘 | ツツ | |
| 対馬市 | 県 | 4 | 一重 | ヒトエ | |
| 対馬市 | 県 | 4 | 水崎 | ミズサキ | |
| 対馬市 | 県 | 4 | 美津島 | ミツシマ |
漁港や漁場に関するご質問・ご相談など、どうぞお気軽にご連絡ください。
皆さまからのお問い合わせをお待ちしております。